更新時(shí)間:2023-09-01
瀏覽次數(shù):1951
供應(yīng)GM 01氣化接枝儀,氣化接枝儀主要用于材料表面的接枝和沉積,氣體混合腔采用聚四氟PTFE材質(zhì),惰性好,耐酸堿,保溫性能好。
品牌 | 賽奧特(SAT) | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),能源,電子 |
氣化接枝儀技 術(shù) 參 數(shù) | ||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 詳細(xì)參數(shù) |
1 | 主要應(yīng)用 | 主要用于材料表面的接枝和沉積。 可拆卸的樣品加熱腔、氣體混合腔,便于清洗和更換不同的液體樣品。 氣體混合腔采用聚四氟PTFE材質(zhì),惰性好,耐酸堿,保溫性能好。 管路保溫加熱系統(tǒng)可保證汽化后的氣體不會(huì)冷凝,保持通氣順暢。 樣品加熱腔及管路清洗方便,可自動(dòng)清洗管道中各種樣品殘留。 三路氣體管路系統(tǒng)設(shè)計(jì),2路進(jìn)氣,1路出氣,一路氣體進(jìn)入加熱腔,一路氣體進(jìn)入氣體混合腔,一路接枝汽體。 雙流量計(jì),控制準(zhǔn)確。 樣品罐尺寸:Φ95×105mm。 樣品罐容積:250ml。 PTFE氣體混合腔容積:30ml。 溫控范圍:RT-150°C。 流量控制:雙流量閥控制,0-10L/min。 電源:220V/50/60Hz/200W。 整機(jī)尺寸(W×D×H):30×20×24cm。 |
4 | 基本配置 | 主機(jī) + 外加氣體軟管 + 說(shuō)明書 + 電源線 + 合格證 |
5 | 備注 | 1.此價(jià)格為含運(yùn)費(fèi),含稅(含小規(guī)模發(fā)票)的價(jià)格 |
2.此價(jià)格為您單位直接采購(gòu)的價(jià)格,如果采用招標(biāo)的方式采購(gòu),需要增加費(fèi) |